Общая информация
Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой ОП | Срок действия государственной аккредитации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Общее образование | Начальное общее образование | 01.04.2014 01.04.2026 | Очная | 4 года | русский | |
Общее оразование | Основное общее образование | 01.04.2014 01.04.2026 | Очная | 5 лет | русский | |
Общее оразование | Среднее общее образование | 01.04.2014 01.04.2026 | Очная | 2 года | русский | |
Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | 01.04.2014 01.04.2026 | очная | 1 год | русский |
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ:
Использование электронного обучения/дистанционных образовательных технологий - да
Аннотация к рабочей программе ООП НОО
Аннотация к рабочей программе ООП ООО
ООП НОО МБОУ "Гимназия № 21 имени А. М. Терехова"
Наименование учебных предметов | Электронные копии программы/ учебного плана/рабочей программы воспитания/ календарного плана воспитательной работы |
---|---|
Русский язык | |
Литературное чтение | |
Иностранный язык (английский язык) | |
Математика | |
Окружающий мир | |
Основы религиозных культур и светской этики | |
Музыка | |
Изобразительное искусство | |
Финансовая математика | |
Технология | |
Физическая культура |
ООП ООО МБОУ "Гимназия № 21 имени А. М. Терехова"
Наименование учебных предметов | Электронные копии программы/ учебного плана/рабочей программы воспитания/ календарного плана воспитательной работы |
---|---|
Русский язык | |
Литература | |
Иностранный язык (английский язык) | |
Второй иностранный язык (немецкий язык) | |
Второй иностранный язык (французский язык) | |
Математика | |
Алгебра | |
Геометрия | |
Вероятность и статистика | |
Информатика | |
История | |
Обществознание | |
География | |
Физика | |
Химия | |
Биология | |
Изобразительное искусство | |
Музыка | |
Технология | Ссылка |
Физическая культура | |
ОБЖ | |
ОДНКР | |
Современный английский язык | |
География Кузбасса | |
Стратегия смыслового чтения и работы с текстом |
ООП СОО МБОУ "Гимназия № 21 имени А. М. Терехова" (базовый уровень)
Наименование учебных предметов | Электронные копии программы/ учебного плана/рабочей программы воспитания/ календарного плана воспитательной работы |
---|---|
Русский язык | |
Литература | |
Иностранный язык (английский язык) | |
История | |
Математика | |
Информатика | |
География | |
Обществознание | |
Биология | |
Химия | |
Физика | |
ОБЖ | |
Физическая культура |
ООП СОО МБОУ "Гимназия № 21 имени А. М. Терехова" (углубленый уровень)
ООП СОО МБОУ "Гимназия № 21 имени А. М. Терехова" (курсы по выбору)
Наименовоние учебных предметов | Электронные копии программы/ учебного плана/рабочей программы воспитания/ календарного плана воспитательной работы |
---|---|
Практикум по математике | Ссылка |
Практикум по химии | |
Решение экспериментальных задач по химии | |
Биохимия | |
Практикум по биологии | |
Практикум по немецкому языку | |
Практикум по французскому языку | |
Программирование | Ссылка |
Экономическая география | |
Современный английский язык | |
Трудные случаи русского языка | |
Актуальные вопросы обществознания | Ссылка |
Политико-правовые проблемы современного обществознания | Ссылка |
Практическое право | Ссылка |
Проблемные вопросы истории России с древних времен до 1918г. | Ссылка |
Актуальные проблемы истории России XX века | Ссылка |
Направление внеурочной деятельности | Наименование реализуемой образовательной программы | Наименование учебных модулей |
---|---|---|
Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности | ||
Занятия по формированию функциональной грамотности | Читательская грамотность Математическая грамотность Финансовая грамотность Естественно-научная грамотность | |
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся | ||
Спортивно – оздоровительное направление | Навстречу ГТО Спортивные соревнования Смелость быть первыми | |
Проектно-исследовательская деятельность | ||
Коммуникативная деятельность | ||
Художественно-эстетическая творческая деятельность | ||
Информационная культура | ||
Интеллектуальные марафоны | ||
Учение с увлечением |
Направление внеурочной деятельности | Наименование реализуемой образовательной программы | Наименование учебных модулей |
---|---|---|
Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности | ||
Занятия по формированию функциональной грамотности | ||
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся | ||
Внеурочная деятельность по учебным предметам | ||
Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворению образовательных потребностей, интересов | ||
Внеурочная деятельность по организации ученических сообществ | Навстречу ГТО Мини футбол Спортивные соревнования Волейбол Баскетбол Лыжная подготовка |
Направление внеурочной деятельности | Наименование реализуемой образовательной программы | Наименование учебных модулей |
---|---|---|
Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности | ||
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся | ||
Занятия по формированию функциональной грамотности | ||
Внеурочная деятельность по организации ученических сообществ | ||
Занятия по выбору учащихся |
Численность обучающихся 2024-2025 учебный год (на 1.09.2024) - 826 обучающихся
Численность иностранных граждан - 0
Язык образования: русский
* Трудоустройство выпускников не предусмотрено